Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена аккумулятора | 580 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 1020 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 830 руб. | Заказать |
Замена стекла | 830 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 580 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 580 руб. | Заказать |
Замена модуля | 830 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 730 руб. | Заказать |
Ремонт после воды | 1120 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 580 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 580 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 830 руб. | Заказать |
Замена кнопки громкости | 580 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 580 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 670 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 670 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM карты | 330 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 330 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания | 330 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 330 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы | 330 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 830 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 930 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 580 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 480 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 830 руб. | Заказать |
Замена GSM | 530 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 780 руб. | Заказать |
Русификация | 880 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 580 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 480 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 780 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 680 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 530 руб. | Заказать |
Замена процессора | 530 руб. | Заказать |
Замена GPS | 530 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 580 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Память | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 16 МП F/1.70 |
Процессор | 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров видео | 30 к/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Время работы в режиме разговора | 23 ч |
Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 73.3x146.2x9.7 мм |
Вес | 172 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!